La Institución Universitaria Digital de Antioquia a través del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) adquirió la plataforma e-Collection de Icontec. Esta nueva herramienta digital, representa un avance significativo para fortalecer los procesos de aprendizaje e investigación de toda la comunidad universitaria.
Con esta implementación tecnológica, estudiantes, docentes e investigadores, tendrán acceso directo a un amplio catálogo de normas técnicas, tanto colombianas como internacionales, fundamentales para el desarrollo académico y profesional en diversas áreas del conocimiento.
Las Normas disponibles para la comunidad universitaria, incluye estándares clave en áreas como sistemas de gestión de calidad, seguridad de la información, gestión del riesgo e ingeniería de software, entre otras.
A continuación, te presentamos algunos ejemplos de lo que puedes consultar en la plataforma e-Collection de Icontec:
Normas Técnicas Colombianas (NTC) | ||
Ítem | Norma | Descripción |
1 | NTC-ISO-IEC 25000:2017 | Ingeniería de sistemas y de software. Requisitos y evaluación de la calidad de sistemas y de software (SQuaRE). Guía para SQuaRE. |
2 | NTC-ISO-IEC 27000:2017 | Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Visión general y vocabulario. |
3 | NTC-ISO 8000-51:2023 | Calidad de los datos. Parte 51: Gobernanza de datos. Declaraciones de política de intercambio de datos. |
4 | NTC-ISO 9001:2015 | Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. |
5 | GTC-ISO 9004:2018 | Gestión de la calidad. Calidad de una organización. Orientación para lograr el éxito sostenido. |
6 | NTC-ISO 31000:2018 | Gestión del riesgo. Directrices. |
7 | GTC-ISO 19011:2018 | Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. |
8 | NTC-ISO 9000:2015 | Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario. |
Normas Internacionales (ISO) | ||
Ítem | Norma | Descripción |
1 | ISO 20121:2024 | Sistemas de gestión de la sostenibilidad de eventos — Requisitos con orientación para su uso. |
2 | ISO 780:2015 | Embalaje — Embalaje de distribución — Símbolos gráficos para la manipulación y almacenamiento de paquetes. |
3 | ISO 7000:2019 | Símbolos gráficos para uso en equipos — Símbolos registrados. |
4 | ISO 17712:2013 | Contenedores de carga — Sellos mecánicos. |
5 | ISO 6346:2022 | Contenedores de carga — Codificación, identificación y marcado. |
6 | ISO 668:2020 | Contenedores de carga de la serie 1 — Clasificación, dimensiones y capacidades. |
7 | ISO 1161:2016 | Contenedores de carga de la serie 1 — Accesorios de esquina e intermedios — Especificaciones. |
Para que explores este recurso, puedes seguir los siguientes pasos:
-
Ingresa a la biblioteca digital en el micrositio del CRAI.
-
Identificar la plataforma e-Collection de Icontec.
-
Haz clic en "ingresar" y sigue las instrucciones para comenzar la consulta.